Enskede Idrottsklubb logo
GENOM HELA LIVET
Enskede IK

 
 
Senior Herr 1914-2024
  Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda Insläppta Poäng Placering Serie
1917 9 3 0 6 14 29 6 7 Klass 3
1918 6 0 1 5 3 39 1 7 Klass 3
1919 UTGICK UR SERIEN Klass 3
1920 9 2 3 4 21 24 7 6 Klass 6
1921 7 3 1 3 12 14 7 5 Klass 6
1922 9 1 1 7 9 22 3 9 Klass 5
1923 9 4 1 4 13 16 9 6 Klass 5
1924 8 4 1 3 15 14 9 5 Klass 5
1925 7 2 3 2 8 16 7 5 Klass 5
1926 8 2 0 6 17 34 4 8 Klass 4
1927-28 10 10 0 0 61 12 20 1 Klass 4
1928-29 10 9 0 1 53 11 18 1 Klass 2
1929-30 18 10 3 5 56 30 23 3 Klass 1
1930-31 20 14 2 4 55 24 30 3 Klass 1
1931-32 18 12 5 1 53 21 29 1 Klass 1
1932-33 18 6 5 7 38 34 17 6 Div III
1933-34 18 6 4 8 31 35 16 6 Div III
1934-35 18 7 2 9 32 34 16 8 Div III
1935-36 18 6 2 10 21 33 14 7 Div III
1936-37 18 7 2 9 37 32 16 6 Div III
1937-38 18 10 5 3 45 24 25 2 Div III
1938-39 18 11 2 5 61 28 24 2 Div III
1939-40 18 13 3 2 64 20 29 2 Div III
1940-41 18 10 5 3 90 27 25 4 Div III
1941-42 18 13 3 2 57 23 29 2 Div III
1942-43 18 6 5 7 35 29 17 5 Div III
1943-44 18 8 0 10 31 52 16 6 Div III
1944-45 18 7 2 9 25 37 16 6 Div III
1945-46 18 0 2 16 10 93 2 10 Div III
1946-47 18 3 2 13 25 80 8 9 Klass 1
1947-48 18 5 2 11 39 56 12 8 Klass 2
1948-49 16 10 3 3 40 20 23 2 Klass 3
1949-50 18 12 1 5 62 27 25 2 Klass 2
1950-51 18 3 6 8 38 38 14 10 Klass 1
1951-52 18 12 4 2 55 21 28 1 Klass 2 
1952-53 18 4 5 9 29 38 13 9 Klass 1
1953-54 18 7 4 7 32 33 18 4 Klass 1
1954-55 18 8 3 7 33 31 19 5 Klass 1
1955-56 18 11 2 5 35 29 24 3 Klass 1
1956-57 18 11 4 3 51 25 26 2 Klass 1
1957-58 27 14 2 11 67 57 30 3 Div IV
1959 18 14 2 2 58 17 30 1 Div IV
1960 18 6 6 6 37 33 18 6 Div III
1961 22 10 3 9 57 55 23 6 Div III
1962 22 7 7 8 41 45 21 7 Div III
1963 22 5 4 13 34 58 14 12 Div III
1964 18 7 5 6 36 32 19 4 Div IV
1965 18 9 1 8 45 32 19 5 Div IV
1966 22 10 4 8 40 29 24 6 Div IV
1967 22 7 6 9 43 47 20 9 Div IV
1968 22 9 8 5 32 20 26 3 Div IV
1969 22 9 5 8 38 40 23 7 Div IV
1970 22 8 5 9 32 41 21 7 Div IV
1971 22 8 6 8 32 36 22 8 Div IV
1972 22 12 5 5 39 27 29 2 Div IV
1973 22 12 7 3 39 30 31 2 Div IV
1974 22 6 5 11 31 43 17 11 Div IV
1975 18 12 4 2 42 21 28 1 Div V
1976 26 12 1 13 43 45 25 8 Div IV
1977 20 10 3 7 39 24 23 5 Div IV
1978 22 8 6 8 34 32 22 6 Div IV
1979 22 10 6 6 53 35 26 3 Div IV
1980 22 2 6 14 32 50 10 12 Div IV
1981 18 13 1 4 49 22 27 1 Div V
1982 22 9 2 11 47 44 20 7 Div IV
1983 22 9 5 8 67 47 23 4 Div IV
1984 22 8 7 7 43 39 23 5 Div IV
1985 22 13 5 4 50 29 31 2 Div IV
1986 22 16 3 3 60 26 35 1 Div IV
1987 22 4 5 13 31 53 13 11 Div III
1988 22 14 3 5 55 31 31 3 Div IV
1989 22 9 4 9 41 34 22 6 Div IV
1990 22 13 2 7 54 34 41 3 Div IV
1991 22 11 4 7 47 33 37 4 Div IV
1992 22 13 3 6 49 29 42 3 Div IV
1993 22 11 5 6 56 33 38 2 Div IV
1994 22 16 4 2 71 22 52 1 Div IV
1995 22 3 4 15 30 48 13 12 Div III
1996 22 13 2 7 42 29 41 4 Div IV
1997 22 13 2 7 49 26 41 4 Div IV
1998 22 15 3 4 56 25 48 2 Div IV
1999 22 15 3 4 48 22 48 2 Div IV
2000 22 6 8 8 32 42 26 7 DIV IV
2001 22 14 6 2 59 20 48 2 DIV IV
2002 22 8 6 8 33 31 30 7 DIV III
2003 22 16 5 1 62 18 53 1 DIV III
2004 22 7 7 8 32 33 28 9 DIV II
2005 22 10 5 7 32 29 35 6 DIV II
2006 22 13 5 4 45 25 44 3 DIV II
2007 22 9 4 9 37 37 31 7 DIV II
2008 22 11 4 7 41 34 37 4 DIV II
2009 22 8 7 7 30 29 31 6 DIV II
2010 22 10 9 3 46 32 39 2 DIV II
2011 22 10 7 5 39 28 37 3 DIV II
2012 22 11 5 6 43 33 38 4 DIV II
2013 22 17 0 5 49 26 51 2 DIV II
2014 26 17 3 6 66 28 54 3 DIV II
2015 26 18 5 3 51 23 59 1 DIV II
2016 26 8 6 12 34 48 30 9 DIV I
2017 26 7 2 17 32 66 23 13 DIV I
2018 26 13 7 6 43 29 46 5 DIV II
2019 26 14 4 8 50 44 46 4 DIV II
2020 13 7 1 5 29 27 22 7 DIV II
2021 28 11 8 9 45 42 41 8 DIV II
2022 26 10 4 12 41 47 34 9 DIV II
2023 26 17 5 4 74 25 56 2 DIV II
2024 26 10 3 13 38 41 33 9 DIV II
  2086 979 399 707 4378 3517 2764    
Huvudsponsor
SOCIALA FONDEN
Partners
Officiella sponsorer
Sponsorer