Tidig söndag morgon, bortamatch mot ett piggt, vaket, mycket bra IFK Lidingö slutar med en 2-0 förlust. Vi var i stort sett tvåa på varje boll, Lidingö ville mer och deras seger var väldigt välförtjänt. Stort grattis.
Efter detta väntade en liten specialmatch där Djurgården F06 skulle spela en träningsmatch mot Sollentuna-Silverdal som bett om svårt motstånd för att testa nivå inför nästa års St Eriks cup. Vi kom med 5 tjejer och Djurgården F05 med 2 och Djurgården F06 med 3 tjejer. Ett riktigt mixlag men fotbollen sitter bra i dessa tjejer och spelet växlade fram och tillbaka. Sollentuna-Silverdal var mycket individuellt skickliga och kommer att göra bra ifrån sig i svår serie nästa år.
Seger med 3-1 för Djurgården/Enskede laget efter mycket bra spel.
Kul att blanda upp och spela en träningsmatch, tack Andreas för inbjudan.
Veckan som kommer är även den fylld av fotboll. Träning på måndag och torsdag som vanligt och på fredag kommer bli en träning i lekande form med olika varianter av lekar och spex.
Under lördag och söndag har vi anmält ett lag till Höstpokalen som spelas i Sthlm, en separat kallelse skickas i kväll, svara innan torsdag 12:00, tack!
Spelschema för Höstpokalen:
|
Grupp 2 |
Match ID | | Grp | | Hemmalag | | Bortalag | | | | | | | | Plan | | Tid | | Domare | |
14133 | | 2 | | Bele Barkarby FF Vit | - | Håbo FF | | | - | | | | | Strömvallen 9 | | 16-10-15 . 08:30 | | | | |
14137 | | 2 | | Alsike IF | - | Enskede IK | | | - | | | | | Strömvallen 7 | | 16-10-15 . 09:10 | | | | |
14134 | | 2 | | Alsike IF | - | Saltsjöbadens IF Blå | | | - | | | | | Strömvallen 7 | | 16-10-15 . 10:30 | | | | |
14139 | | 2 | | Enskede IK | - | Håbo FF | | | - | | | | | Strömvallen 8 | | 16-10-15 . 10:30 | | | | |
14130 | | 2 | | Saltsjöbadens IF Blå | - | Bele Barkarby FF Vit | | | - | | | | | Strömvallen 9 | | 16-10-15 . 11:50 | | | | |
14138 | | 2 | | Håbo FF | - | Alsike IF | | | - | | | | | Strömvallen 7 | | 16-10-15 . 11:50 | | | | |
14131 | | 2 | | Bele Barkarby FF Vit | - | Alsike IF | | | - | | | | | Strömvallen 7 | | 16-10-15 . 13:10 | | | | |
14135 | | 2 | | Saltsjöbadens IF Blå | - | Enskede IK | | | - | | | | | Strömvallen 8 | | 16-10-15 . 13:10 | | | | |
14136 | | 2 | | Håbo FF | - | Saltsjöbadens IF Blå | | | - | | | | | Strömvallen 9 | | 16-10-15 . 14:30 | | | | |
14132 | | 2 | | Enskede IK | - | Bele Barkarby FF Vit | | | - | | | | | Strömvallen 9 | | 16-10-15 . 15:10 | |
Enskede F05 har anmält ett lag i svår cup under lördag och söndag och bett om hjälp. Vi kommer att skicka 4 st F06 till dem och hjälpa dem under helgen.
/Ledarna F06